Storefront
🔥3 Y 6 CUOTAS SIN INTERES🔥

Guía de Talles - Mundo Akel 👕

Las medidas indicadas son orientativas y pueden variar entre 1 y 2 cm según el tipo de prenda. Te recomendamos comparar las medidas con una prenda similar que tengas en casa antes de elegir el talle correcto.

Talle Edad aprox. Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
0 Recién nacido 50–56 41–43 40–42 41–43
1 6–12 meses 68–74 46–48 45–47 46–48
2 1–2 años 80–86 50–52 48–50 50–52
3 2–3 años 92–98 53–55 50–52 53–55
4 3–4 años 99–104 55–57 51–53 56–58
6 5–6 años 105–116 58–61 52–55 59–62
8 7–8 años 123–128 63–66 55–58 64–67
10 9–10 años 135–140 68–72 58–61 70–74
12 11–12 años 147–152 74–78 62–65 76–80
14 13 años 155–160 79–83 65–68 82–86

Cómo medir:
🧵 Pecho: contorno a la altura del busto sin ajustar.
🧵 Cintura: parte más angosta del abdomen.
🧵 Cadera: parte más ancha, a la altura de los glúteos.
🧵 Altura: desde la cabeza hasta los pies, sin calzado.